http://www.sport366.com 互动体育门户
(作者:佚名) 2007年09月28日 09:29:00 源自:众体网
羽联今日公布最新一期的世界排名,由于签证问题缺席中国台北大奖赛的中国选手名次有所下滑,不过依然占据四项排名第一的位置。
男单林丹仍然高居榜首,不过大马一单李宗伟已经悄然升至第二位,陈郁首度杀入前三,鲍春来和陈宏分列四、五位。女单张宁、谢杏芳和朱琳继续包揽前三,女双魏轶力/张亚雯和杨维/张洁雯排名前两位,高崚/黄穗已经跌至第五,混双郑波/高崚保持第一,只有男双蔡赟/付海峰的宝座被近来连战连捷的印尼组合马基斯/亨德利取代。
| 男单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 林丹 | 中国 | 76915 |
| 2 | 李宗伟 | 马来西亚 | 62339 |
| 3 | 陈郁 | 中国 | 58720 |
| 4 | 鲍春来 | 中国 | 58070 |
| 5 | 陈宏 | 中国 | 57030 |
| 6 | 盖德 | 丹麦 | 56063 |
| 7 | 陈金 | 中国 | 55320 |
| 8 | 索尼 | 印尼 | 53882 |
| 9 | 乔纳森 | 丹麦 | 51434 |
| 10 | 陶菲克 | 印尼 | 51188 |
|
|
| 女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 张亚雯/魏轶力 | 中国 | 68004 |
| 2 | 杨维/张洁雯 | 中国 | 55840 |
| 3 | 简毓瑾/程文欣 | 中国台北 | 55676 |
| 4 | 李孝珍/李敬元 | 韩国 | 54841 |
| 5 | 高崚/黄穗 | 中国 | 53480 |
| 6 | 杨维/赵婷婷 | 中国 | 51861 |
| 7 | 小椋久美子/潮田玲子 | 日本 | 48946 |
| 8 | 江雁媚/李羽佳 | 新加坡 | 47796 |
| 9 | 埃姆斯/克洛格 | 英格兰 | 47397 |
| 10 | 黄佩蒂/陈仪慧 | 马来西亚 | 44713 |
| 混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 郑波/高崚 | 中国 | 83738 |
| 2 | 维迪安托/纳西尔 | 印尼 | 70434 |
| 3 | 林培雷/玛丽萨 | 印尼 | 56869 |
| 4 | 罗伯特森/埃姆斯 | 英格兰 | 56216 |
| 5 | 谢中博/张亚雯 | 中国 | 55380 |
| 6 | 雷伯恩/卡米拉 | 丹麦 | 55260 |
| 7 | 克拉克/克洛格 | 英格兰 | 54613 |
| 8 | 何汉斌/于洋 | 中国 | 52100 |
| 9 | 普拉帕卡莫尔/桑松卡姆 | 泰国 | 49290 |
| 10 | 马特乌西亚克/科斯蒂乌塞克 | 波兰 | 44411 |
|
阅读推荐 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 美女裁判裸照造质疑 | 体坛十大免考大学生 | 中国足坛十大暴力 | 刘翔冬日娜遭恶搞 |
| 十大倒霉新秀 | 费德勒变身兵马俑 | 英国公主盼奥运冠军 | "谁来唱响奥运"投票 |
| 奥运落选赛12强 | 李咏辞职去奥组委?! | 王力宏高呼刘翔万岁 | 田亮晚宴与陆毅比帅 |
增值电信业务经营许可证B2-20060322 京ICP证 061090 号
电信业务审批[2006]字第281号
国际联网单位备案1101081240