http://www.sport366.com 互动体育门户
(作者:佚名) 2007年10月22日 08:02:00 源自:众体网
| 名次 | 车手 | 国籍 | 车队 | 轮胎 | 积分 |
| 1 | 莱科宁 | 芬兰 | 法拉利 | 普利司通 | 110 |
| 2 | 汉密尔顿 | 英国 | 迈凯轮 | 普利司通 | 109 |
| 2 | 阿隆索 | 西班牙 | 迈凯轮 | 普利司通 | 109 |
| 4 | 马萨 | 巴西 | 法拉利 | 普利司通 | 94 |
| 5 | 海德菲尔德 | 德国 | 宝马-索伯 | 普利司通 | 61 |
| 6 | 库比卡 | 波兰 | 宝马-索伯 | 普利司通 | 39 |
| 7 | 科瓦莱宁 | 芬兰 | 雷诺 | 普利司通 | 30 |
| 8 | 费斯切拉 | 意大利 | 雷诺 | 普利司通 | 21 |
| 9 | 小罗斯博格 | 德国 | 威廉姆斯 | 普利司通 | 20 |
| 10 | 库特哈德 | 英国 | 红牛 | 普利司通 | 14 |
| 11 | 伍尔兹 | 奥地利 | 威廉姆斯 | 普利司通 | 13 |
| 12 | 韦伯 | 澳大利亚 | 红牛 | 普利司通 | 10 |
| 13 | 特鲁利 | 意大利 | 丰田 | 普利司通 | 8 |
| 14 | 维泰尔 | 德国 | 宝马-索伯 | 普利司通 | 6 |
| 14 | 巴顿 | 英国 | 本田 | 普利司通 | 6 |
| 16 | 小舒马赫 | 德国 | 丰田 | 普利司通 | 5 |
| 17 | 佐藤琢磨 | 日本 | 超级亚久里 | 普利司通 | 4 |
| 18 | 里尤兹 | 意大利 | 红牛二队 | 普利司通 | 3 |
| 19 | 苏蒂尔 | 德国 | 世爵 | 普利司通 | 1 |
| 20 | 戴维森 | 英国 | 超级亚久里 | 普利司通 | 0 |
| 21 | 斯皮德 | 美国 | 红牛二队 | 普利司通 | 0 |
| 22 | 巴里切罗 | 巴西 | 本田 | 普利司通 | 0 |
| 23 | 温克霍克 | 德国 | 世爵 | 普利司通 | 0 |
| 24 | 阿尔博斯 | 荷兰 | 世爵 | 普利司通 | 0 |
| 25 | 山本左近 | 日本 | 世爵 | 普利司通 | 0 |
| 26 | 中岛一贵 | 日本 | 威廉姆斯 | 普利司通 | 0 |
|
阅读推荐 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| NBA十大街头霸王 | 田亮叶一茜北京领证 | 足坛十大进球狂人 | 奥运门票购票指南 |
| NBA季前赛赛程表 | 刘翔神秘女友"现身" | 谁是最富裕的球员 | 刘翔为何落选十七大 |
| 田亮牛郎扮相曝光 | 谢娜自称"女刘翔" | 史上高薪11人阵容 | 萨马兰奇喜爱邓亚萍 |
增值电信业务经营许可证B2-20060322 京ICP证 061090 号
电信业务审批[2006]字第281号
国际联网单位备案1101081240