http://www.sport366.com 互动体育门户
(作者:佚名) 2007年11月22日 08:16:00 源自:众体网
| 2008年WTA巡回赛的具体赛程 | |||
| 比赛日期 | 赛事名称 | 卫冕冠军 | 场地类型 |
| 12月31日-1月6日 | 澳大利亚国际女子硬地赛 Tier III | 萨芬娜 | 硬地 |
| 奥克兰ASB精英赛 Tier IV | 扬科维奇 | 硬地 | |
| 1月7日-1月13日 | 悉尼国际赛 Tier II | 小克 | 硬地 |
| 霍巴特莫里拉国际赛 Tier IV | 查克维塔泽 | 硬地 | |
| 1月14日-1月27日 | 大满贯赛:澳大利亚公开赛 | 小威 | 硬地 |
| 1月28日 | 联合会杯世界组首轮 | ||
| 2月4日-2月10日 | 巴黎室内公开赛 Tier II | 佩特洛娃 | 室内地毯 |
| 泰国芭堤雅公开赛 Tier IV | 巴莫尔 | 硬地 | |
| 2月11日-2月17日 | 安特卫普钻石大奖赛 Tier II | 毛瑞斯莫 | 室内地毯 |
| 印度班加罗尔公开赛 Tier III | 谢芙多娃 | 室内地毯 | |
| 2月18日-2月24日 | 卡塔尔公开赛 Tier I | 海宁 | 硬地 |
| 波哥大公开赛 Tier III | 文奇 | 红土 | |
| 2月25日-3月2日 | 阿联酋迪拜公开赛 Tier II | 海宁 | 硬地 |
| 巡回赛墨西哥站 Tier III | 罗伊特 | 红土 | |
| 孟菲斯冠军赛 Tier III | 大威 | 硬地 | |
| 3月10日-3月23日 | 太平洋寿险杯 Tier I | 汉图楚娃 | 硬地 |
| 3月24日-4月6日 | Sony Ericsson公开赛 Tier I | 小威 | 硬地 |
| 4月7日-4月13日 | 博士伦锦标赛 Tier II | 戈勒文 | 硬地 |
| 4月14日-4月20日 |
家庭生活圈杯 Tier I | 扬科维奇 | 绿土 |
| 埃斯托利尔公开赛 Tier IV | 阿恩 | 红土 | |
| 4月21日 | 联合会杯世界组半决赛 | ||
| 4月28日-5月4日 | 波兰J&S杯 Tier II | 海宁 | 红土 |
| 摩洛哥大奖赛 Tier IV | 塞奎拉 | 红土 | |
| 5月5日-5月11日 | 德国公开赛 Tier I | 伊万诺维奇 | 红土 |
| 布拉格公开赛 Tier IV | 森上亚希子 | 红土 | |
| 5月12日-5月18日 | 意大利电信杯 Tier I | 扬科维奇 | 红土 |
| 5月19日-5月25日 | 斯特拉斯堡国际赛 Tier III | 加里奎斯 | 红土 |
| 伊斯坦布尔杯 Tier III | 德门蒂耶娃 | 红土 | |
| 5月26-6月8 | 大满贯赛:法国公开赛 | 海宁 | 红土 |
| 6月9日-6月15日 | 伯明翰DFS精英赛 Tier III | 扬科维奇 | 草地 |
| 巴塞罗那起亚公开赛 Tier IV | 绍内西 | 红土 | |
| 6月16-6月22 | 伊斯特本精英赛 Tier II | 德门蒂耶娃 | 草地 |
| 奥迪纳公开赛 Tier III | 查克维塔泽 | 草地 | |
| 6月23日-7月6日 | 大满贯赛:温布尔登公开赛 | 大威 | 草地 |
| 7月7日-7月13日 | 帕勒莫国际赛 Tier IV | 扎维 | 红土 |
| 布达佩斯大奖赛 Tier III | 杜尔科 | 红土 | |
| 7月14日-7月20日 | 西部银行精英赛 Tier II | 查克维塔泽 | 硬地 |
| 基斯布赫杯 Tier III | 斯奇夏沃尼 | 红土 | |
| 7月21-7月27 | 华美银行公开赛 Tier II | 伊万诺维奇 | 硬地 |
| 斯洛文尼亚公开赛 Tier IV | 戈勒文 | 硬地 | |
| 7月28日-8月3日 | 罗杰斯杯 Tier I | 海宁 | 硬地 |
| 斯德哥尔摩公开赛 Tier IV | 拉德万斯卡 | 硬地 | |
| 8月11日-8月17日 | 北京奥林匹克运动会 (网球比赛8.10-8.17) | ||
| 西南财团公开赛 Tier III | 查克维塔泽 | 硬地 | |
| 8月18日-8月24日 | 纽黑文锦标赛 Tier II | 库兹涅佐娃 | 硬地 |
| 森林山精英赛 Tier IV | 杜尔科 | 硬地 | |
| 8月25日-9月7日 | 大满贯赛:美国公开赛 | 海宁 | 硬地 |
| 9月8日-9月14日 | 联合会杯世界组决赛 | ||
| 巴厘国际赛 Tier III | 达文波特 | 硬地 | |
| 9月15-9月21 | 泛太平洋公开赛 Tier I | 辛吉斯 | 硬地 |
| 广州国际女子公开赛 Tier III | 拉扎诺 | 硬地 | |
| 9月22日-9月28日 | 中国公开赛 Tier II | 扎维 | 硬地 |
| 韩国公开赛 Tier IV | 大威 | 硬地 | |
| 9月29日-10月5日 | 保时捷大奖赛 Tier II | 海宁 | 硬地 |
| AIG日本冠军赛 Tier III | 拉扎诺 | 硬地 | |
| 塔什干公开赛 Tier IV | 帕门蒂尔 | 硬地 | |
| 10月6日-10月12日 | 克里姆林杯 Tier I | 德门蒂耶娃 | 室内地毯 |
| 加尔各达公开赛 Tier III | 基里连科 | 室内绿地 | |
| 10月13日-10月19日 | 瑞士电信挑战赛 Tier II | 海宁 | 室内硬地 |
| 10月20日-10月26日 | 林茨锦标赛 Tier II | 汉图楚娃 | 室内硬地 |
| 卢森堡冠军赛 Tier III | 伊万诺维奇 | 硬地 | |
| 10月27日-11月2日 | 贝尔挑战赛 Tier III | 室内硬地 | |
| 11月3日 | WTA年终总决赛 多哈 卡塔尔 | 室内硬地 | |
|
阅读推荐 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 世界小姐是刘翔同行 | 英超女神十大写真集 | 马萨婚礼仪式曝光 | 奥运门票二阶段政策 |
| 休城开始怀念范帅 | 周杰伦拿刘翔反驳 | 卡卡荣膺欧洲金球奖 | 奥运门票转让须知 |
| BBC年度体育人物 | 罗迪克新恋情曝光 | 08欧洲杯完全赛程 | 叶一茜变身按摩女 |
增值电信业务经营许可证B2-20060322 京ICP证 061090 号
电信业务审批[2006]字第281号
国际联网单位备案1101081240