http://www.sport366.com 互动体育门户
(作者:佚名) 2008年03月17日 08:10:00 源自:众体网
| 名次 | 车手 | 车队 | 积分 |
| 1 | 汉密尔顿 | 迈凯轮 | 10 |
| 2 | 海德菲尔德 | 宝马-索伯 | 8 |
| 3 | 罗斯博格 | 威廉姆斯 | 6 |
| 4 | 阿隆索 | 雷诺 | 5 |
| 5 | 科瓦莱宁 | 迈凯轮 | 4 |
| 6 | 中岛一贵 | 威廉姆斯 | 3 |
| 7 | 波尔戴 | 红牛二队 | 2 |
| 8 | 莱科宁 | 法拉利 | 1 |
| 9 | 巴里切罗 | 本田 | 0(违规成绩取消) |
| 10 | 库比卡 | 宝马-索伯 | 0 |
| 11 | 格洛克 | 丰田 | 0 |
| 12 | 佐藤琢磨 | 超级亚久里 | 0 |
| 13 | 皮奎特 | 雷诺 | 0 |
| 14 | 马萨 | 法拉利 | 0 |
| 15 | 库特哈德 | 红牛 | 0 |
| 16 | 特鲁利 | 丰田 | 0 |
| 17 | 苏蒂尔 | 印度力量 | 0 |
| 18 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 0 |
| 19 | 巴顿 | 本田 | 0 |
| 20 | 戴维森 | 超级亚久里 | 0 |
| 21 | 维泰尔 | 红牛二队 | 0 |
| 22 | 费斯切拉 | 印度力量 | 0 |
百度一下(baidu.com),查看更多F1车手积分榜相关消息>>
| 阅读推荐 | 更多 |
增值电信业务经营许可证B2-20060322 京ICP证 061090 号
电信业务审批[2006]字第281号
国际联网单位备案1101081240