http://www.sport366.com 互动体育门户
(作者:佚名) 2008年04月28日 08:12:00 源自:众体网
众体网综合频道讯,北京时间4月27日晚20时,2008年F1世界一级方程式大奖赛西班牙站的比赛,在人潮涌动的巴塞罗那加泰罗尼亚赛道展开,经过66圈状况频出的激烈争夺,法拉利车队大获全胜,莱科宁以1小时38分19秒051赢得冠军,队友马萨紧随其后,迈凯轮车手汉密尔顿获得季军,宝马索伯车手库比卡第四,红牛车手澳大利亚人韦伯获得第五,本田车手巴顿获得第六。
| 名次 | 车手 | 国籍 | 车队 | 轮胎 | 积分 |
| 1 | 莱科宁 | 芬兰 | 法拉利 | 普利司通 | 29 |
| 2 | 汉密尔顿 | 英国 | 迈凯轮 | 普利司通 | 20 |
| 3 | 库比卡 | 波兰 | 宝马-索伯 | 普利司通 | 19 |
| 4 | 马萨 | 巴西 | 法拉利 | 普利司通 | 18 |
| 5 | 海德菲尔德 | 德国 | 宝马-索伯 | 普利司通 | 16 |
| 6 | 科瓦莱宁 | 芬兰 | 迈凯轮 | 普利司通 | 14 |
| 7 | 特鲁利 | 意大利 | 丰田 | 普利司通 | 9 |
| 8 | 韦伯 | 澳大利亚 | 红牛 | 普利司通 | 8 |
| 9 | 罗斯博格 | 德国 | 威廉姆斯 | 普利司通 | 7 |
| 10 | 阿隆索 | 西班牙 | 雷诺 | 普利司通 | 6 |
| 11 | 中岛一贵 | 日本 | 威廉姆斯 | 普利司通 | 5 |
| 12 | 巴顿 | 英国 | 本田 | 普利司通 | 3 |
| 13 | 布尔戴斯 | 法国 | 红牛二队 | 普利司通 | 2 |
| 14 | 苏蒂尔 | 德国 | 印度力量 | 普利司通 | 0 |
| 15 | 戴维森 | 英国 | 超级亚久里 | 普利司通 | 0 |
| 16 | 维特尔 | 德国 | 红牛二队 | 普利司通 | 0 |
| 17 | 巴里切罗 | 巴西 | 本田 | 普利司通 | 0 |
| 18 | 库特哈德 | 英国 | 红牛 | 普利司通 | 0 |
| 19 | 格洛克 | 德国 | 丰田 | 普利司通 | 0 |
| 20 | 皮奎特 | 巴西 | 雷诺 | 普利司通 | 0 |
| 21 | 佐藤琢磨 | 日本 | 超级亚久里 | 普利司通 | 0 |
| 22 | 费斯切拉 | 意大利 | 印度力量 | 普利司通 | 0 |
增值电信业务经营许可证B2-20060322 京ICP证 061090 号
电信业务审批[2006]字第281号
国际联网单位备案1101081240