http://www.sport366.com 互动体育门户
(作者:佚名) 2008年04月30日 11:04:00 源自:众体网
众体网综合频道讯,北京时间4月27日,总奖金额为88.8万欧元的ATP黄金赛事巴塞罗那公开赛公布正赛签表,刚刚在蒙特卡洛大师赛上实现四连霸伟业的红土之王纳达尔将连续第二周作战,作为赛会头号种子领衔出战,而与他同分在上半区的还有同胞好友莫亚、英国天才穆雷以及美国酷哥布雷克等高排名种子选手。以下为详细签表: >>下半区签表
| 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 |
| (1)纳达尔(西班牙) | 纳达尔 | ||||
| 轮空 | |||||
| 卢扎克(澳大利亚) | |||||
| 斯塔雷斯(意大利) | |||||
| 马莱伊(意大利) | |||||
| 马丁(西班牙) | |||||
| 阿卡苏索(阿根廷) | |||||
| (16)菲-洛佩兹(西班牙) | |||||
| (11)切拉(阿根廷) | 切拉 6-7(2)/6-4/6-2 |
||||
| 加西亚-洛佩兹(西班牙) | |||||
| 米纳尔(捷克) | 马克-洛佩兹 3-1(后者退赛) | ||||
| 马克-洛佩兹(西班牙) | |||||
| 古尔比斯(拉脱维亚) | |||||
| 蒂普萨勒维奇(塞尔维亚) | |||||
| 轮空 | 莫亚 | ||||
| (5)莫亚(西班牙) | |||||
| (4)布雷克(美国) | 布雷克 | ||||
| 轮空 | |||||
| 格雷梅耶尔(德国) | 格雷梅耶尔 7-6(7)/2-1(后者退赛) | ||||
| 希达尔哥(西班牙) | |||||
| 丹尼尔(巴西) | 丹尼尔 6-1/6-4 |
||||
| 纳瓦罗(西班牙) | |||||
| 安德森(南非) | 图萨诺夫 6-4/6-3 | ||||
| (15)图萨诺夫(俄罗斯) | |||||
| (10)阿尔玛格罗(西班牙) | |||||
| 特洛伊基(塞尔维亚) | |||||
| 梅尔泽(奥地利) | |||||
| 沃兰德里(意大利) | |||||
| 安西奇(克罗地亚) | 安西奇 6-1/6-0 |
安西奇 6-4/6-4 | |||
| 兹维列夫(德国) | |||||
| 轮空 | 穆雷 | ||||
| (7)穆雷(英国) |
增值电信业务经营许可证B2-20060322 京ICP证 061090 号
电信业务审批[2006]字第281号
国际联网单位备案1101081240