http://www.sport366.com 互动体育门户
(作者:佚名) 2008年04月30日 11:10:00 源自:众体网
众体网综合频道讯,北京时间4月27日,总奖金额为88.8万欧元的ATP黄金赛事巴塞罗那公开赛公布正赛签表,费雷尔与纳尔班迪安将分别作为赛会2号和3号种子领衔下半区,而同分在这一区的还有罗布雷多和卡洛维奇两位高位种子,至于正在谋求复出后重新振作的阿根廷名将科里亚,凭借保护排名入围正赛的他将在首轮面对俄罗斯选手加巴什维利。详细签表如下: >>上半区签表
| 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 |
| (8)卡洛维奇(克罗地亚) | 卡洛维奇 | ||||
| 轮空 | |||||
| 格拉诺勒斯(西班牙) | |||||
| 蒙塔内斯(西班牙) | |||||
| 比尔泽兹基(阿根廷) | |||||
| 奎瓦斯(乌拉圭) | |||||
| 库库什金(俄罗斯) | |||||
| (12)涅米宁(芬兰) | |||||
| (14)瓦林卡(瑞士) | 瓦林卡 6-3/6-3 |
||||
| 鲁纳(西班牙) | |||||
| 斯楚金(哈萨克斯坦) | 斯楚金 6-4/6-2 | ||||
| 吉内普里(美国) | |||||
| 卡雷里(阿根廷) | 卡雷里 6-1/6-3 |
纳尔班迪安 | |||
| 托-约翰森(瑞典) | |||||
| 轮空 | 纳尔班迪安 | ||||
| (3)纳尔班迪安(阿根廷) | |||||
| (6)罗布雷多(西班牙) | 罗布雷多 | ||||
| 轮空 | |||||
| 哈塞(荷兰) | 哈塞 6-2/6-2 | ||||
| 米尔尼(白俄罗斯) | |||||
| 加巴什维利(俄罗斯) | |||||
| 科里亚(阿根廷) | |||||
| 赫尔南德斯(西班牙) | 卡雷里 6-1/6-4 | ||||
| (9)卡纳斯(阿根廷) | |||||
| (13)沃达斯科(西班牙) | 拉潘蒂 6-3/6-4 |
||||
| 拉潘蒂(厄瓜多尔) | |||||
| 文图拉(西班牙) | 特拉弗尔 6-2/6-1 | ||||
| 特拉弗尔(西班牙) | |||||
| 埃斯查乌尔(奥地利) | 索勒尔 6-4/4-6/6-2 |
||||
| 索勒尔(西班牙) | |||||
| 轮空 | 费雷尔 | ||||
| (2)费雷尔(西班牙) |
增值电信业务经营许可证B2-20060322 京ICP证 061090 号
电信业务审批[2006]字第281号
国际联网单位备案1101081240