http://www.sport366.com 互动体育门户
(作者:佚名) 2008年05月23日 10:03:00 源自:众体网

众体网综合频道讯,北京时间5月22日,F1大奖赛摩纳哥站第二次自由练习惊醒了激烈的争夺。迈凯轮车手汉密尔顿以1分15秒140秒拔得头筹,威廉姆斯车手罗斯伯格再次给人意外,以1分15秒533位居次席。法拉利冰火组合分列第三、四位。
迈凯轮车手科瓦莱宁在第二次练习赛中成39圈,以1分15秒881的成绩位列第五 ,宝马索伯的表现依旧不理想,波兰人库 比卡以1分16秒296排名第六,海德菲尔德 的成绩更是没有好转,最终排名第十一。在第二次自由练习赛中,雷诺车手阿隆索在Ste.Devote弯道发生碰撞,赛车部件散落在赛道上,不过阿隆索还是坚持将受损的赛车开回了维修区,这次事故也导致赛会出事红旗。
红牛二队在本次练习赛上的表现依然糟糕 ,眼镜侠布尔戴斯排在倒数第三(第十八 名),队友维特尔更是成绩垫底。即将迎 来职业生涯第200场分站赛的费斯切拉最 终以1分17秒251排在第十七名完成了第二次自由练习赛。
具体成绩如下:
| 名次 | 车手 | 车队 | 成绩 | 落后 | 圈数 |
| 1. | 汉密尔顿 | 迈凯轮 | 1:15.140 | 40 | |
| 2. | 罗斯博格 | 威廉姆斯 | 1:15.533 | +0.393 | 39 |
| 3. | 莱科宁 | 法拉利 | 1:15.572 | +0.432 | 42 |
| 4. | 马萨 | 法拉利 | 1:15.869 | +0.729 | 37 |
| 5. | 科瓦莱宁 | 迈凯轮 | 1:15.881 | +0.741 | 39 |
| 6. | 库比卡 | 宝马索伯 | 1:16.296 | +1.156 | 34 |
| 7. | 阿隆索 | 雷诺 | 1:16.310 | +1.170 | 27 |
| 8. | 巴顿 | 本田 | 1:16.351 | +1.211 | 45 |
| 9. | 中岛一贵 | 威廉姆斯 | 1:16.372 | +1.232 | 40 |
| 10. | 巴里切罗 | 本田 | 1:16.418 | +1.278 | 32 |
| 11. | 海德菲尔德 | 宝马索伯 | 1:16.426 | +1.286 | 44 |
| 12. | 格洛克 | 丰田 | 1:16.688 | +1.548 | 46 |
| 13. | 韦伯 | 红牛 | 1:17.094 | +1.954 | 39 |
| 14. | 库特哈德 | 红牛 | 1:17.131 | +1.991 | 39 |
| 15. | 皮奎特 | 雷诺 | 1:17.246 | +2.106 | 35 |
| 16. | 费斯切拉 | 印度力量 | 1:17.251 | +2.111 | 33 |
| 17. | 特鲁利 | 丰田 | 1:17.379 | +2.239 | 28 |
| 18. | 布尔戴斯 | 红牛二队 | 1:17.581 | +2.441 | 38 |
| 19. | 苏蒂尔 | 印度力量 | 1:18.176 | +3.036 | 31 |
| 20. | 维特尔 | 红牛二队 | 1:18.225 | +3.085 | 38 |
增值电信业务经营许可证B2-20060322 京ICP证 061090 号
电信业务审批[2006]字第281号
国际联网单位备案1101081240