http://www.sport366.com 互动体育门户
(作者:佚名) 2008年07月03日 15:53:00 源自:众体网

众体网综合频道讯,北京时间7月3日,国际乒联公布了男子单打的最新一期世界排名情况,根据国际乒联规定,08年7月的最新世界排名将决定奥运会的种子选手抽签排名,在参加奥运会男子单打的86名选手中,在本期排名前16位的选手将作为种子选手直接进入单打正赛第三轮,在这份最新排名中我国共有5名大陆选手入围前16。其中王皓、马琳、马龙、王励勤四人继上个月占据前四后本月继续领跑。
根据国际乒联规定,排名17-32位的16名选手将直接进入单打正赛第二轮,排名33-48位的16名选手将直接进入单打正赛的首轮,其他选手(排名49-86)将从资格赛打起。
在这份最新世界排名中,前5名都没有发生变化,中国选手陈玘从上个月的第6名下降到第7名,郝帅由上个月的第16名下降到第18名,侯英超依旧是第24名,因此两人将直接进入单打正赛第二轮。
以下是具体排名情况:
|
排名 |
前期排名 |
选手 |
国家和地区 |
积分 |
| 1 | 1 | 王皓 | 中国 | 12946.50 |
| 2 | 2 | 马琳 | 中国 | 12867.25 |
| 3 | 3 | 马龙 | 中国 | 12757.75 |
| 4 | 4 | 王励勤 | 中国 | 12629.75 |
| 5 | 5 | 萨姆索诺夫 | 白俄罗斯 | 12599.00 |
| 6 | 7 | 波尔 | 德国 | 12491.00 |
| 7 | 6 | 陈玘 | 中国 | 12476.25 |
| 8 | 8 | 柳承敏 | 韩国 | 12350.75 |
| 9 | 9 | 朱世赫 | 韩国 | 12219.28 |
| 10 | 12 | 庄智渊 | 中国台北 | 12148.25 |
| 11 | 10 | 李静 | 中国香港 | 12142.50 |
| 12 | 17 | 张钰 | 中国香港 | 12131.25 |
| 13 | 11 | 高宁 | 新加坡 | 12130.00 |
| 14 | 14 | 奥恰洛夫 | 德国 | 12086.25 |
| 15 | 13 | 吴尚垠 | 韩国 | 12096.25 |
| 16 | 15 | 施拉格 | 奥地利 | 12068.00 |
| 17 | 18 | 格林卡 | 希腊 | 12054.25 |
| 18 | 16 | 郝帅 | 中国 | 12052.50 |
| 19 | 19 | 韩阳 | 日本 | 12020.00 |
| 20 | 20 | 梅兹 | 丹麦 | 12013.25 |
| 21 | 21 | 阿德里安∙克 | 罗马尼亚 | 11999.00 |
| 22 | 23 | 水谷隼 | 日本 | 11991.25 |
| 23 | 22 | 蒋澎龙 | 中国台北 | 11985.00 |
| 24 | 24 | 侯英超 | 中国 | 11962.75 |
| 25 | 25 | 尹在荣 | 韩国 | 11954.00 |
| 26 | 26 | J.M.塞弗 | 比利时 | 11950.75 |
| 27 | 29 | 唐鹏 | 中国香港 | 11944.50 |
| 28 | 39 | 李廷佑 | 韩国 | 11940.50 |
| 29 | 28 | 斯米尔诺夫 | 俄罗斯 | 11932.25 |
| 30 | 40 | 江天一 | 中国香港 | 11924.50 |
增值电信业务经营许可证B2-20060322 京ICP证 061090 号
电信业务审批[2006]字第281号
国际联网单位备案1101081240